エコーの特徴
①センターレス研磨で高精度、低コストに結び付ける生産をいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外径精度 0.001mm単位 真円度 0.001単位 円筒度 0.001単位 ※寸法、素材精度による | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表面粗さ Ra0.15以下 特別指示 Ra0.1以下 ※寸法、素材精度による | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研削実績素材 SCM材 SNCM材 SUJ2材 SKD材 SS材 焼結金属 SUS材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
低コスト化の為にセンタレス機に自動給材機を取り付けており、給材機使用が | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可能であれば更なる低コストに結び付きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨可能サイズ 外径φ6~φ40 長さ 15mm~150mm ※要形状確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スルーフィード研磨でご対応いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②エンジンピン等の精密加工品を一貫生産体制で製作いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンピン等に欠かせない浸炭熱処理と精密部品に必要な窒化処理に長けた | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熱処理会社と連携を取り確かな熱処理をしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量の多い製品はパーツフォーマーによる冷間鍛造で製作をし低コストに結びつけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料調達→NC切削→熱処理→センターレス研磨→梱包出荷をひとまとめに一貫生産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
切削、熱処理、研磨、材料調達等今まで3社、2社に分業していた事を注文書一枚で | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完成品にして出荷いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表面処理は熱処理以外にリン酸マンガン処理やその他の処理もしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
③少数品、試作品、承ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
農機具メーカー、競技車両の試作品を製作しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
絶版車両や特殊機械部品の少数対応をしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
センタレス研磨(量産品)動画
仕上げ研磨と抜き取り測定(φ12ピストンピン)